5 / 5
De Carlo Gavazzi is een geavanceerde 3-fase Directe Modbus kWh meter van hoge kwaliteit. Deze meter is speciaal ontworpen voor het monitoren van 3-fase systemen en groepen, zoals laadpalen, warmtepompen of grote zonnepanelensystemen.
| Pooltype | Drieleider/vierleider |
|---|---|
| Uitvoering | Directe meting |
| Uitvoering van de interface | Modbus |
| Geschikt voor | Afname/levering |
| Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
| Tariefuitvoering | Multi-tarief |
| Pulsuitgang | Geen |
| Type indicatie | Digitaal |
| Nauwkeurigheidsklasse | B |
| Tariefsturing | Extern |
| Type meter | Elektronisch |
| Energiesoort | Werk- en blindvermogen |
| Beschermingsgraad (IP) | IP50 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 1 |
| Nom. stroom (In) | 10 A |
| Max. stroom (Imax) | 65 A |
| Breedte in module-eenheden | 4 |
| Aantal posities totaal (telwerk) | 8 |
| Geijkt | ✓ |
| Terugloopblokkering | x |
| Met vergrendelcode | ✓ |
| EDL40-signatuur | x |
| Meettype belastingscurve | x |
| Nom. spanning (Un) L-L | 230 - 400 V |
| Nom. spanning (Un) N-L | 133 - 230 V |
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
Artikelnummer: Carlo Gavazzi EM24 DIN
{"review_plus":[],"review_minus":[],"review_variant":"","review_content":"Werkt prima"}

Help ons en andere klanten door het schrijven van een review